5月股票基金涨幅前十-基金377010

频道:股票知识 日期: 浏览:0

排名 代码 基金简称 净值 近一周 近一月

1 710001 富安达优势成长股票 3.4223 10.99% 52.90%

2 000729 建信中小盘先锋股票 2.0480 6.72% 49.71%

3 160918 大成中小盘股票(LOF) 2.3770 4.30% 49.31%

4 000971 诺安新经济股票 1.8140 5.65% 48.45%

5 161610 融通领先成长股票 2.0930 7.17% 48.02%

6 377010 上投摩根阿尔法股票 6.0534 7.78% 46.92%

7 000996 中银新动力股票 1.8470 3.36% 46.24%

8 070022 嘉实领先成长股票 3.5700 8.18% 46.01%

9 000124 华宝兴业服务股票 3.4830 8.61% 45.49%

10 400007 东方策略成长股票 4.3568 7.33% 45.19%

(来源:好买基金网 净值日期截止到6月1日 制表:陈健怡)

陈健怡

光学测量仪器

三次元光学影像测量仪

ogp影像仪怎么样

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。